Orçamento e Contas
Neste espaço poderá estar a par dos Orçamentos e Contas da FDI-Portugal.
| ORÇAMENTO 2011 | 213.268,04 € |
| Pessoal Administrativo | 16.000,00 € |
| Custos Administrativos | 7.000,00 € |
| Consumos Administrativos | 15.645,00 € |
| Transportes | 10.420,00 € |
| Publicidade e Propaganda | 10.000,00 € |
| Custos Administrativos Diversos | 46.700,00 € |
| Campeonato Nacional de Esqui Alpino | 6.750,00 € |
| Campeonato Nacional de Snowboard | 3.000,00 € |
| Apoio a agrupamento de clubes | 8.500,00 € |
| Projecto “Brincar na Neve” | 21.250,00 € |
| Enquadramento Técnico | 19.223.04 € |
| Selecções Nacionais | 28.180,00 € |
| Recursos Humanos | 2.100,00 € |
| Reuniões Oficiais | 18.500,00 € |
Orçamento e Contas 2008 - pag. 1
Orçamento e Contas 2008 - pag. 2






